モンハンストーリーズ2の武器(大剣、片手剣、弓、ハンマー、狩猟笛、ガンランス)一覧と武器種ごとの特徴や性能、初心者におすすめのぶきなどについて紹介していきます。
モンハンストーリーズ2の武器一覧
目次 | ||
---|---|---|
片手剣 |
大剣 |
ハンマー |
狩猟笛 |
弓 |
ガンランス |
片手剣 | レア度 | 最終攻撃力 |
---|---|---|
ボーンククリ | レア1 | 21 |
ハンターナイフ | レア1 | 21 |
ブルームナイフ | レア1 | 38 |
ハンターガリンガ | レア2 | |
レア |
大剣一覧
大剣 | レア度 | 最終攻撃力 |
---|---|---|
ボーンブレイド | レア1 | 23 |
アイアンソード | レア1 | 23 |
蛇剣【蒼蛇】 | レア1 | 32 |
ザンシュトウ【鶏】 | レア1 | 火38 |
ブルームブレイド | レア1 | 42 |
ディフェンダー | レア1 | |
ハンマー一覧
ハンマー | レア度 | 最終攻撃力 |
---|---|---|
ボーンハンマー | レア1 | 25 |
アイアンハンマー | レア1 | 25 |
クルルビーク | レア1 | 31 |
ブルヘッドハンマー | レア1 | 35 |
クックピック | レア1 | 41 |
- | レア | - |
狩猟笛一覧
狩猟笛 | レア度 | 最終攻撃力 |
---|---|---|
アイアンホルン | レア1 | 23 |
ボーンホルン | レア1 | 23 |
クルルドゥダ | レア1 | 29 |
ブルグラント | レア1 | 32 |
レア | ||
レア | ||
レア | ||
レア | ||
レア | ||
レア |
弓一覧
弓 | レア度 | 最終攻撃力 |
---|---|---|
ハンターボウ | レア1 | 21 |
鉄弓 | レア1 | 21 |
クルルアロー | レア1 | 29 |
鳥幣弓 | レア1 | |
ブルームアーチ | レア1 | 42 |
レア1 |
ガンランス一覧
ガンランス | レア度 | 最終攻撃力 |
---|---|---|
アイアンガンランス | レア1 | |
骨銃槍 | レア1 | |
朱鬼銃槍 | レア2 | |
レア1 |
© 2025 モンハンストーリーズ2攻略まとめ Powered by AFFINGER5