
モンハンストーリーズ2(MHST2)におけるメラルー商会のアイテムやビンの王冠の効率のいい集め方や入手方法について紹介していきます!ぜひ参考にしてみてください。
メラルー商会とは?

メラルー商会は、珍しいアイテムを交換できる特別なお店です。交換には、お金でなく、ビンの王冠が必要になります。ビンの王冠は古代巣やサブクエストの報酬などで入手できます。ストーリーの進行してくと交換できるアイテムが増えていきます
[quads id=2]
メラルー商会で交換できるアイテム一覧
アイテム
| アイテム | 解放時期 | 必要王冠個数 |
|---|---|---|
| 厩舎増築手形1 | 初期 | 5 |
| 厩舎増築手形2 | ルトゥ村 | 14 |
| 投擲の書【毒】 | 初期 | 8 |
| 投擲の書【眠】 | 初期 | 8 |
| ハマれ!マスイ罠 | 初期 | 8 |
| ハマれ!落とし穴 | 初期 | 8 |
| ハマれ!シビレ罠 | 初期 | 8 |
| マハナ村伝統衣装 | 初期 | 5 |
| クックファンキー | 初期 | 3 |
| ケルビ結い | 初期 | 3 |
| マハナリングコーデ | 初期 | 5 |
| アシラモヒカン | 初期 | 3 |
| ロアルロール | 初期 | 3 |
| マハナリングコーデ | 初期< | 5 |
| ルトゥスカーフコーデ | ルトゥ村< | 5 |
| 怪力の成長薬 | 初期 | 4 |
| 体力の成長薬 | 初期 | 4 |
| 硬化の成長薬 | 4 | |
| 草食種の目覚め | ルトゥ村 | 4 |
| 鳥竜種の目覚め | ルトゥ村< | 4 |
| 飛竜種の目覚め | ルトゥ村< | 4 |
| 牙獣種の目覚め | ルトゥ村< | 4 |
| 海竜種の目覚め | ルトゥ村< | 4 |
| 黄金石のかけら | 初期 | 2 |
| 獣竜種の目覚め | クアン村 | 4 |
| 牙龍種の目覚め | クアン村 | 4 |
| 鋏角種の目覚め | クアン村 | 4 |
| 両性種の目覚め | クアン村 | 4 |
| マタタビコイン | クアン村 | 10 |
| 厩舎増築手形3 | クアン村 | 18 |
| 投擲の書【痺】 | クアン村 | 8 |
| クアンキャップコーデ | クアン村 | 5 |
| 王者のコーデ | クアン村 | 5 |
| 探検隊増員手形 | ルルシオン | 22 |
| 厩舎増築手形4 | ルルシオン | 22 |
| 狩りに生きる 春号 | ルルシオン | 12 |
| ナルガシャギー | ルルシオン | 3 |
| コンガコーン | ルルシオン | 3 |
| ボロスリーゼント | ルルシオン | 3 |
| あみこみベリオ | ルルシオン | 3 |
| 空色の旅装 | ルルシオン | 5 |
| ルルハットコーデ | ルルシオン | 5 |
| 魚竜種の目覚め | ルルシオン | 4 |
| 探索チケット【N】 | ルルシオン | 8 |
| 探索チケット【R】 | ルルシオン | 50 |
武器
| 武器 | 解放時期 | 必要王冠個数 | |
|---|---|---|---|
| 朱鬼銃槍 【ガンランス】 |
24 | 初期 | 16 |
| ディフェンダー 【大剣】 |
19 | 初期 | 16 |
| ハンターガリンガ 【片手剣】 |
17 | 初期 | 16 |
| ウォーハンマー 【ハンマー】 |
54 | ルトゥ村 | 20 |
| ソニックビードロ 【狩猟笛】 |
47 | ルトゥ村 | 20 |
| マギアチャーム 【狩猟笛】 |
50 | ルトゥ村 | 20 |
| ヴェノムモンスター 【ハンマー】 |
51 | ルトゥ村 | 20 |
| レッドシザー 【大剣】 |
67 | クアン村 | 24 |
| ブレイズブレイド 【大剣】 |
66 | クアン村 | 24 |
| 砲モロコシ 【ガンランス】 |
48 | クアン村 | 24 |
| カジキ弓【粗】 【弓】 |
60 | クアン村 | 24 |
| ハイドラバイト 【片手剣】 |
61 | ルルシオン | 28 |
| ねこ?ぱんち 【片手剣】 |
72 | ルルシオン | 28 |
| しろねこスタンプ 【ハンマー】 |
82 | ルルシオン | 28 |
| ソウルオブキャット 【大剣】 |
79 | ルルシオン | 28 |
[quads id=2]
防具
| 防具 | 防御力 | 解放時期 | 必要王冠個数 |
|---|---|---|---|
| アシラ装備 | 36 | 初期 | 13 |
| ケチャ装備 | 51 | ルトゥ村 | 16 |
| マギュル装備 | 55 | クアン村 | 20 |
| ルドロスU装備 | 78 | クアン村 | 20 |
| グラビド装備 | 104 | ルルシオン | 23 |
| ルドロスU装備 | 91 | ルルシオン | 23 |
護石
| 護石 | 条件 | スキル |
|---|---|---|
| 防癒小と回避小の護石 | 初期 | ・チャンスガード【小】 ガードしたターンの終了時にHPがやや回復する ・回避性能【小】 相手の攻撃を回避することがある。真っ向勝負や絆技は回避できない。回避率がややアップする |
| 回復小の護石 | 初期 | ・自己回復【小】 ターン終了時にHPがやや回復する |
| 重撃中と耐寒の護石 | ルトゥ村 | ・破壊王【中】 部位に与えるダメージがわりとアップする ・耐寒 寒ささぼりを常に無効 |
| 節約中の護石 | クアン村 | ・アイテム節約【中】 アイテム使用時、中確率で数が減らない。 |
| 絆大と耐暑の護石 | ルルシオン | ・魂の絆【大】 絆ゲージ上昇量 ・耐暑 暑さサボリを常に無効化する。 |
| - | - | - |
| ビンの王冠 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |


